![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 3 | 21:19 | 21:42 | 23 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-25 | 22:00 | 23:29 | 89 分鐘 |
| 5 | 21:24 | 21:58 | 35 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-24 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 8 | 20:54 | 23:47 | 173 分鐘 | |
| 9 | 20:23 | 20:41 | 18 分鐘 | |
| 10 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 | |
| 11 | 18:21 | 18:58 | 37 分鐘 | |
| 12 | 13:26 | 14:40 | 73 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-23 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 15 | 22:06 | 22:07 | 1 分鐘 | |
| 16 | 13:10 | 13:14 | 5 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-22 | 21:42 | 21:50 | 8 分鐘 |
| 18 | 21:02 | 21:37 | 36 分鐘 | |
| 19 | 20:27 | 20:55 | 28 分鐘 | |
| 20 | 18:27 | 18:44 | 16 分鐘 | |
| 21 | 18:08 | 18:24 | 16 分鐘 | |
| 22 | 17:56 | 18:00 | 4 分鐘 | |
| 23 | 16:44 | 16:44 | 0 分鐘 | |
| 24 | 16:40 | 16:41 | 1 分鐘 | |
| 25 | 15:01 | 15:44 | 43 分鐘 | |
| 26 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sku98.com ALL RIGHTS RESERVED. |





